Please note, spares are only available to members
Lagonda Club - Spares - Pricelist
| Stock Code | Price in UKP |
| BDY201 | 123.72 |
| BDY202 | 7.46 |
| BDY203 | 3.09 |
| BDY205 | 17.2 |
| BDY206 | 0.81 |
| BDY207 | 36.96 |
| BDY208 | 27.72 |
| BDY209 | 0 |
| BDY210 | 0.08 |
| BDY211 | 25.6 |
| BDY213 | 8.23 |
| BDY214 | 0 |
| BDY215 | 5.31 |
| BDY216 | 14.11 |
| BDY301 | 1.48 |
| BDY401 | 6.8 |
| BDY403 | 41.16 |
| BDY404 | 36.8 |
| BDY405 | 9.41 |
| BDY406 | 2.18 |
| BDY407 | 0.32 |
| BDY408 | 0.74 |
| BDY409 | 2.52 |
| BDY411 | 2.08 |
| BDY413 | 0 |
| BDYV00 | 0 |
| BDYV11 | 5.17 |
| BDYVOO | 13.12 |
| BDYX00 | 11.34 |
| BDYX01 | 46.03 |
| BDYX02 | 26.46 |
| BDYX03 | 10.08 |
| BDYX04 | 8.74 |
| BDYX05 | 8.57 |
| BDYX06 | 13.61 |
| BDYX08 | 4.37 |
| BDYX09 | 28.56 |
| BDYX10 | 1.6 |
| BDYX11 | 4.03 |
| BDYX12 | 21.84 |
| BDYX13 | 26 |
| BEN01 | 31.92 |
| BEN2L | 39.65 |
| BEN2TAG | 1 |
| BENMEAD | 7.48 |
| BRK201 | 107.52 |
| BRK202 | 114.24 |
| BRK203L | 13.1 |
| BRK203R | 13.1 |
| BRK204 | 29.6 |
| BRK205 | 5.04 |
| BRK206 | 6.38 |
| BRK207 | 5.71 |
| BRK208 | 11.46 |
| BRK209 | 37.97 |
| BRK210 | 9.93 |
| BRK211 | 108.8 |
| BRK212 | 61.15 |
| BRK301 | 11.71 |
| BRK401 | 67.2 |
| BRK402I | 4.45 |
| BRK402O | 3.95 |
| BRK402S | 6.13 |
| BRK406 | 21.55 |
| BRK407L | 0.55 |
| BRK407S | 1.7 |
| BRK410 | 0 |
| BRK411 | 54.05 |
| BRK411F | 18.03 |
| BRK411R | 17.2 |
| BRK412 | 11.17 |
| BRK413 | 2.17 |
| BRK414 | 0 |
| BRK415 | 3.78 |
| BRKX01S | 1.01 |
| BRKX02 | 15.96 |
| BRKX03 | 6.99 |
| BRKX04 | 3.28 |
| BRKX05 | 8.06 |
| BRKX06 | 2.96 |
| BRKX08 | 3.26 |
| CLT101 | 6.42 |
| CLT201 | 100.8 |
| CLT201A | 17.6 |
| CLT201B | 15.12 |
| CLT202S | 4.23 |
| CLT203 | 10.92 |
| CLT204D | 32.93 |
| CLT204P | 32.93 |
| CLT205 | 58.14 |
| CLT300 | 6.99 |
| CLT401 | 10.92 |
| CLT402P | 35.28 |
| CLT403S | 5.11 |
| CLT404 | 38.3 |
| CLT404C | 8.77 |
| CLT405 | 5.09 |
| CLT408 | 8.4 |
| CLT409 | 15.88 |
| CLT410 | 8.9 |
| CST103 | 0 |
| CST104 | 36.96 |
| CST105 | 0 |
| CST106 | 40.32 |
| CST107 | 69.99 |
| CST201 | 0 |
| CST202 | 0 |
| CST203 | 0 |
| CST203S/C | 0 |
| CST203SH | 0 |
| CST204 | 0 |
| CST204M | 61.32 |
| CST205 | 0 |
| CST206 | 0 |
| CST207 | 63.84 |
| CST208 | 20.16 |
| CST209 | 137.76 |
| CST301 | 50.4 |
| CST302 | 46.33 |
| CST402M | 35.72 |
| CST403 | 28.22 |
| CST404 | 22.18 |
| CST405NQ | 36.12 |
| CST406 | 0 |
| CST406NQ | 31.92 |
| CST407 | 29.4 |
| CST408 | 49.56 |
| CST409 | 0 |
| CST410 | 48.97 |
| CST411 | 25.07 |
| CST412 | 27.2 |
| CST413 | 47.19 |
| CST414 | 47.19 |
| CST416 | 0 |
| CST417 | 16.8 |
| CST422 | 0 |
| CSTV01 | 99.96 |
| CSTX02 | 5.88 |
| CSTX03 | 39.73 |
| CSTX04 | 54.6 |
| CSTX06 | 24.65 |
| CSTX07 | 21.34 |
| CSTX09 | 20.8 |
| CSTX12 | 0 |
| ENG100 | 17.34 |
| ENG101 | 0 |
| ENG102 | 105 |
| ENG104 | 7.98 |
| ENG200 | 6.47 |
| ENG201 | 5.38 |
| ENG202 | 7.81 |
| ENG202N | 3.95 |
| ENG203 | 77.28 |
| ENG203S | 3.83 |
| ENG204 | 4.82 |
| ENG205 | 212.63 |
| ENG205A | 56.7 |
| ENG206 | 253.58 |
| ENG207 | 97.55 |
| ENG207L | 2.16 |
| ENG208 | 0 |
| ENG209 | 166.95 |
| ENG210 | 13.44 |
| ENG211 | 28.56 |
| ENG212 | 2.86 |
| ENG213 | 63.84 |
| ENG214 | 23.52 |
| ENG301 | 45.39 |
| ENG302 | 61.4 |
| ENG303 | 58.8 |
| ENG304 | 21.84 |
| ENG400 | 0.29 |
| ENG401 | 0.42 |
| ENG402 | 7.56 |
| ENGV01 | 2.27 |
| ENGX01 | 0.5 |
| GRS101 | 56.28 |
| GRS201 | 120.71 |
| GRS202 | 115.5 |
| GRS204 | 177.5 |
| GRS207 | 7.54 |
| GRS209 | 40.77 |
| GRS210 | 7.54 |
| GRS211 | 549.28 |
| GRS213 | 0 |
| GRS215 | 245.7 |
| GRS216 | 234.68 |
| GRS217 | 239.4 |
| GRS218 | 567 |
| GRS219 | 11.76 |
| GRS220 | 16.13 |
| GRS221 | 6.72 |
| GRS222 | 9.07 |
| GRS302 | 71.82 |
| GRS303 | 74.76 |
| GRS304 | 527.63 |
| GRS402 | 50.82 |
| GRS403 | 46.7 |
| GRS404 | 45.19 |
| GRS405 | 44.97 |
| GRS408 | 0 |
| GRS409 | 4.49 |
| GRS411 | 283.5 |
| GRS412 | 0 |
| GRS415 | 0 |
| GRS416 | 0.69 |
| GRS417 | 7.14 |
| GRSOH01 | 133.73 |
| GRSOH02 | 161.28 |
| GRSOH11 | 271.29 |
| GRSOH12 | 152.88 |
| GRSOH21 | 154.56 |
| GRSOH31 | 275.63 |
| GRSOH32 | 170.1 |
| GRSOH4 | 201.6 |
| GRSOH5 | 59.64 |
| GRSOHS | 3.23 |
| GRSX01 | 5.54 |
| GRSX02 | 6.05 |
| GRSZ13 | 0 |
| GRSZ26 | 174.43 |
| GRSZ607 | 158.42 |
| GRSZ609 | 156.66 |
| GRSZ66 | 278.15 |
| GRSZL24 | 282.71 |
| GSK101 | 104.31 |
| GSK102L | 30.41 |
| GSK102T | 6.28 |
| GSK103 | 2.94 |
| GSK201 | 67.8 |
| GSK202S | 0.96 |
| GSK203S | 5.16 |
| GSK204 | 6.28 |
| GSK205 | 25.8 |
| GSK206 | 6.28 |
| GSK207S | 7.96 |
| GSK208 | 7.96 |
| GSK301 | 117.1 |
| GSK303NM | 1.39 |
| GSK303S | 2.64 |
| GSK304S | 2.27 |
| GSK305 | 7.06 |
| GSK401 | 147.8 |
| GSK402 | 99.5 |
| GSK403 | 5.73 |
| GSK404S | 1.93 |
| GSK405 | 3.09 |
| GSK405NM | 2.89 |
| GSK406 | 1.63 |
| GSK407 | 6.38 |
| GSK407S | 6.38 |
| GSK408 | 5.09 |
| GSK409 | 0 |
| GSK410 | 4.5 |
| GSK410G | 1.66 |
| GSK411 | 23.52 |
| GSK411P | 8.89 |
| GSK412 | 12.97 |
| GSK413 | 2.55 |
| GSK415 | 6.59 |
| GSK416 | 3.76 |
| GSK417 | 0 |
| GSKV01 | 122.24 |
| GSKV02 | 122.88 |
| GSKV03L | 10.25 |
| GSKV03R | 10.25 |
| GSKV04S | 2.1 |
| GSKV05 | 12.6 |
| LTH1L | 23.52 |
| LTH1R | 23.52 |
| LTH2L | 21.84 |
| LTH2R | 21.84 |
| LTH3 | 23.52 |
| LTH4 | 16.06 |
| LUB1 | 0.34 |
| PMP100 | 0.17 |
| PMP103 | 0 |
| PMP104 | 207.9 |
| PMP202 | 0 |
| PMP203 | 36.96 |
| PMP204 | 23.94 |
| PMP302 | 0 |
| RBR200 | 7.56 |
| RBR201 | 7.06 |
| RBR202 | 5.06 |
| RBR203 | 22.68 |
| RBR204 | 127.51 |
| RBR205 | 68.81 |
| RBR206 | 14.9 |
| RBR207 | 7.04 |
| RBR208 | 11.14 |
| RBR209 | 48.47 |
| RBR300 | 10.01 |
| RBR401 | 135.02 |
| RBR402 | 9.58 |
| RBR403 | 9.74 |
| RBR404 | 16.63 |
| RBR405 | 7.81 |
| RBR406 | 14.5 |
| RBR407 | 13.31 |
| RBR408 | 15.64 |
| RBR409 | 9.54 |
| RBR410 | 84 |
| RBR411 | 25.84 |
| RBR412 | 25.2 |
| RBRPEDX | 6.72 |
| RBRV01 | 7.51 |
| RBRV02BR | 73.92 |
| RBRV02FR | 73.92 |
| RIV2LCD | 0.91 |
| RIV2LFD | 2.72 |
| RIV2LOF | 1.5 |
| RIV2LTG | 0.84 |
| RIV2LWP | 1.53 |
| RIVM45 | 3.78 |
| SPKA8 | 3.26 |
| SPKAB6 | 3.66 |
| SPKAB7 | 3.36 |
| SPKX01 | 0 |
| SPKX02 | 10.08 |
| SPKX03 | 5.04 |
| SPKX04 | 9.49 |
| SSP401L | 3.43 |
| SSP401M | 2.94 |
| SSP401S | 2.96 |
| SSPV01 | 37.88 |
| SSPV02 | 31.92 |
| SSPX01 | 15.54 |
| SSPX02 | 12.77 |
| SSPX03 | 13.19 |
| SSPX04 | 17.22 |
| SSPX04O/S | 15.96 |
| SSPX05 | 16.13 |
| SSPX05O/S | 16.13 |
| SSPX06 | 16.46 |
| SSPX06O/S | 16.46 |
| SSPX07 | 17.22 |
| SSPX08 | 17.22 |
| SSPX09S | 2.02 |
| SSPX10 | 11.76 |
| STG201 | 58.8 |
| STG203 | 16.46 |
| STG204 | 3.78 |
| STG205 | 75.77 |
| STG206 | 593.78 |
| STG207 | 220.5 |
| STG401S | 28.14 |
| STG401SO/S | 27.72 |
| STG403 | 4.08 |
| STG404 | 7.07 |
| STGX02 | 55.51 |
| STGX03S | 4.03 |
| STGX05B | 21.17 |
| STGX06B | 19.66 |
| STGX07B | 19.66 |
| STGX08B | 24.36 |
| STGX09B | 20.16 |
| VLV101 | 13.76 |
| VLV102I | 2.62 |
| VLV102O | 3.85 |
| VLV103 | 18.48 |
| VLV104 | 23.74 |
| VLV106 | 5.83 |
| VLV107 | 845.25 |
| VLV201 | 13.62 |
| VLV202 | 10.5 |
| VLV203 | 10.5 |
| VLV203O/S | 10 |
| VLV204S | 0 |
| VLV205I | 4.97 |
| VLV205O | 5.64 |
| VLV206 | 6.05 |
| VLV207 | 0 |
| VLV208S | 3.44 |
| VLV209 | 16.13 |
| VLV210F | 5.88 |
| VLV210M | 60.48 |
| VLV211 | 3.86 |
| VLV212 | 315 |
| VLV213 | 33.6 |
| VLV213DEP | 55 |
| VLV301 | 15.72 |
| VLV302 | 12.18 |
| VLV303 | 11.09 |
| VLV304 | 16.26 |
| VLV305 | 12.77 |
| VLV306 | 12.77 |
| VLV307I | 4.62 |
| VLV307O | 7.06 |
| VLV308I | 4.87 |
| VLV308O | 6.55 |
| VLV309S | 3.28 |
| VLV310 | 13.94 |
| VLV310PR | 42 |
| VLV310S | 8.82 |
| VLV311 | 15.04 |
| VLV312 | 5.46 |
| VLV313 | 748.13 |
| VLV401 | 33.06 |
| VLV402 | 11.51 |
| VLV403 | 11.25 |
| VLV404 | 15.17 |
| VLV405 | 17.44 |
| VLV406 | 15.24 |
| VLV407 | 12.35 |
| VLV408 | 12.85 |
| VLV409S | 2.02 |
| VLV410S | 2.02 |
| VLV411I | 2.62 |
| VLV411O | 2.92 |
| VLV411PR | 5.9 |
| VLV412 | 6.38 |
| VLV413I | 3.02 |
| VLV413O | 3.8 |
| VLV414 | 5.46 |
| VLV415S | 2.52 |
| VLV416 | 104.16 |
| VLV417 | 3.02 |
| VLV418 | 4.45 |
| VLV419 | 53.76 |
| VLV419L | 4.25 |
| VLV419R | 5.2 |
| VLV419S | 3.36 |
| VLV420 | 53.76 |
| VLV420L | 4.47 |
| VLV420R | 6.17 |
| VLV420S | 3.93 |
| VLV421 | 14.7 |
| VLV421C | 8.4 |
| VLV422 | 11.34 |
| VLV422C | 8.37 |
| VLV423 | 4.45 |
| VLV427 | 9.79 |
| VLV427S | 2.4 |
| VLV427T | 7 |
| VLV429 | 4.87 |
| VLVV01 | 12.01 |
| VLVV02 | 15.02 |
| VLVV03 | 11.66 |
| VLVV04 | 12.4 |
| VLVV06 | 9.74 |
| VLVV07 | 385.18 |
| VLVV07I | 0 |
| VLVV07INQ | 8.28 |
| VLVV07O | 0 |
| VLVV07ONQ | 8.84 |
| VLVV08 | 385.18 |
| VLVV08I | 0 |
| VLVV08INQ | 8.28 |
| VLVV08O | 0 |
| VLVV08ONQ | 8.84 |
| VLVV09 | 13.5 |
| VLVV10 | 0 |
Last updated on: 03-NOV-06